minimes à master:
le mercredi et le vendredi de 18h30 à 20h00 et en plus Le lundi sur convocation de l'entraineur des compétiteurs de 18h30 à 20h00.
Poussin et Benjamins:
le mercredi de 17h à 18h30 et le vendredi de 17h30 à 19h
Ecole d'Athlétisme:
le Mercredi de 15h30 à 17h00
Saison 2023-2024
à voir avec vos entraineurs d'athlétisme
valable du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 aout 2024.
CATÉGORIE | CODE | ANNÉE DE NAISSANCE |
Masters | VE | 1989 et avant |
Séniors | SE | 1990 à 2001 |
Espoirs | ES | 2002 à 2004 |
Juniors | JU | 2005 et 2006 |
Cadets | CA | 2007 et 2008 |
Minimes | MI | 2009 et 2010 |
Benjamins | BE | 2011 et 2012 |
Poussins | PO | 2013 et 2014 |
École d'Athlétisme | EA | 2015 à 2017 |
Baby Athlé | BB | 2018 et après |
Détails CATÉGORIES MASTER | CODE | ANNÉE DE NAISSANCE |
Masters Homme et Femme | M0 | 1985 à 1989 |
M1 | 1980 à 1984 | |
M2 | 1975 à 1979 | |
M3 | 1970 à 1974 | |
M4 | 1965 et 1969 | |
M5 | 1960 et 1964 | |
M6 | 1955 et 1959 | |
M7 | 1950 et 1954 | |
M8 | 1945 à 1949 | |
M9 | 1940 à 1944 | |
M10 | 1939 et avant |
Mauguio – Carnon – Athlétisme
90, rue Victor Hugo
34130 MAUGUIO