minimes à master:
le mercredi et le vendredi de 18h30 à 20h00 et en plus Le lundi sur convocation de l'entraineur des compétiteurs de 18h30 à 20h00.
A partir de novembre des entrainements supplémentaires seront ajoutés le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h et le samedi de 10h à 12h pour cette categorie de compétiteurs.
Poussin et Benjamins:
le mercredi de 17h à 18h30 et le vendredi de 17h30 à 19h
Ecole d'Athlétisme:
le Mercredi de 15h30 à 17h00
Saison 2023-2024
à voir avec vos entraineurs d'athlétisme
valable du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 aout 2026.
CATÉGORIE | CODE | ANNÉE DE NAISSANCE |
Masters | VE | 1991 et avant |
Séniors | SE | 1992 à 2003 |
Espoirs | ES | 2004 à 2006 |
Juniors | JU | 2007 et 2008 |
Cadets | CA | 2009 et 2010 |
Minimes | MI | 2011 et 2012 |
Benjamins | BE | 2013 et 2014 |
Poussins | PO | 2015 et 2016 |
Éveil Athlétique | EA | 2017 à 2019 |
Détails CATÉGORIES MASTER | CODE | ANNÉE DE NAISSANCE |
Masters Homme et Femme | M0 | 1987 à 1991 |
M1 | 1982 à 1986 | |
M2 | 1977 à 1981 | |
M3 | 1972 à 1976 | |
M4 | 1967 à 1971 | |
M5 | 1962 à 1966 | |
M6 | 1957 à 1961 | |
M7 | 1952 et 1956 | |
M8 | 1947 à 1951 | |
M9 | 1942 à 1946 | |
M10 | 1941 et avant |
Mauguio – Carnon – Athlétisme
90, rue Victor Hugo
34130 MAUGUIO